Aguarde...
| Tipo de Benefício | Quantidade | Percentual | Valor |
|---|---|---|---|
| Aposentadoria por Invalidez | 154 | 17,32% | 589.515,87 |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 345 | 38,81% | 2.985.761,91 |
| Aposentadoria por Idade | 46 | 5,17% | 133.536,47 |
| Aposentadoria Compulsória | 19 | 2,14% | 61.194,18 |
| Pensão por Morte | 325 | 36,56% | 1.109.278,37 |
| TOTAL GERAL |
Total: 889 |
Total: 100 % |
Total: R$ 4.879.286,80 |