Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Detalhar
40363 ADAMOR GALVAO LIMA JUNIOR ***.*66.482-** 06/06/2023 PENSÃO POR MORTE 1.367,01 0,00 1.367,01 forward
00248 AGNALDO DE MELO LEAO ***.*11.232-** 13/06/2007 PENSÃO POR MORTE 2.147,62 619,71 1.527,91 forward
41545 AIAS FERNANDES DE SOUZA ***.*83.782-** 21/01/2025 PENSÃO POR MORTE 4.527,00 31,81 4.495,19 forward
00834 AIDA LIMA PEREIRA ***.*68.072-** 31/08/1994 PENSÃO POR MORTE 2.753,66 407,34 2.346,32 forward
37610 ALCIMIRA MIRANDA PENA ***.*03.902-** 28/04/2022 PENSÃO POR MORTE 3.281,85 897,99 2.383,86 forward
40389 ALEX JÚNIOR RODRIGUES PAULINO ***.*91.272-** 26/01/2024 PENSÃO POR MORTE 3.200,78 0,00 3.200,78 forward
01970 ALINE SILVANO LOPES ***.*95.792-** 07/04/2008 PENSÃO POR MORTE 5.677,63 262,97 5.414,66 forward
36628 ALMERINDA BARROSO DE LIMA ***.*10.702-** 14/12/2021 PENSÃO POR MORTE 2.318,93 0,00 2.318,93 forward
41544 ALYSSIA FERNANDES FERREIRA ***.*55.622-** 21/01/2025 PENSÃO POR MORTE 4.527,00 31,81 4.495,19 forward
34518 AMOR DO SOCORRO DE OLIVEIRA SARRAF ***.*26.332-** 26/10/2020 PENSÃO POR MORTE 10.104,74 3.044,59 7.060,15 forward

Quantitativos de Segurados: 325
Página 1 de 33