Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Início Benefício Tipo Benefício Valor dos Proventos Valor dos Descontos Valor Liquido Detalhar
1241 ALICE DA SILVA DOS SANTOS ***.*94.412-** 01/01/2015 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.842,17 0,00 1.842,17 forward
00113 AQUILINO SAMPAIO ***.*65.472-** 28/03/2008 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.848,02 0,00 1.848,02 forward
30115 CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA ***.*01.272-** 04/02/2021 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.839,83 262,00 1.577,83 forward
28430 CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA ***.*01.272-** 04/02/2021 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.912,79 415,47 1.497,32 forward
2143 EDINELZA FARIA RODRIGUES ***.*57.352-** 01/01/2016 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 8.782,90 787,07 7.995,83 forward
16726 ELCY DO SOCORRO SILVA MAIA ***.*33.442-** 11/07/2022 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 6.460,72 1.815,53 4.645,19 forward
00305 FRANCISCO CERQUEIRA DA GLORIA ***.*93.072-** 23/06/2010 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.958,95 0,00 1.958,95 forward
27026 FRANCISCO FERREIRA LOPES FILHO ***.*16.452-** 04/01/2024 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 5.571,64 0,00 5.571,64 forward
27679 HERMOGENES DE OLIVEIRA ***.*15.766-** 19/03/2013 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.649,69 0,00 1.649,69 forward
01227 JOSE BATISTA DE AQUINO ***.*25.662-** 19/10/2003 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 1.736,25 11,94 1.724,31 forward

Quantitativos de Segurados: 19
Página 1 de 2